| Model | Y28-350BL |
| Áp lực danh định (tấn) | 350 |
| Lực đẩy xi lanh chính (tấn) | 250 |
| Lực đẩy xi lanh dưới (tấn) | 100 |
| Áp lực trễ (tấn) | 15 |
| Hành trình cực đại của bàn trượt (mm) | 600 |
| Hành trình xilanh dưới (mm) | 300 |
| Hành trình trễ xilanh (mm) | 200 |
| Chiều cao tấm đỡ (mm) | 1200 |
| Chiều cao vùng làm việc (mm) | 1120 |
| Tốc độ tiến nhanh của bàn trượt (mm/s) | 150 |
| Tốc độ trượt gia công (mm/s) | 25 |
| Tốc độ lùi nhanh của bàn trượt (mm/s) | 160 |
| Kích thước tấm lót trái-phải (mm) | 800 |
| Kích thước tấm lót trước-sau (mm) | 900 |
| Áp lực của hệ thống thuỷ lực (MPa) | 22 |
| Công suất động cơ (Kw) | 22 |
| Kích thước tổng thể Trái-phải (mm) | 1950 |
| Kích thước tổng thể trước sau (mm) | 1450 |
| Kích thước tổng chiều cao (mm) | 3800 |
| Trọng lượng (Kg) | 12500 |
Máy ép thủy lực song động Y28-350BL
Giá: Liên Hệ

