Cờ lê thủy lực kiểu tròng Enerpac W Series

Giá: Liên Hệ

Thông số kỹ thuật của cờ lê thủy lực kiểu tròng Enerpac W Series

Product Nominal Torque Rated At Maximum Torque Output (Ft.lbs) Maximum Torque Output (Nm) Minimum Torque (Ft.lbs) Minimum Torque (Nm) Hexagon Range (in) Hexagon Range (mm) Weight (kg)
W2000X  690 bar 2040 2766 204 276 1 1/16 – 2 3/8 30 – 60 1,4
W2000PX  690 bar 2040 2766 204 276 1 1/16 – 2 3/8 30 – 60 1,4
W4000X  690 bar 4175 5661 418 566 1 5/16 – 3 3/8 36 – 85 2.0
W4000PX  690 bar 4175 5661 417 566 1 5/16 – 3 3/8 36 – 85 2,0
W8000X  690 bar 8470 11484 847 1148 1 7/8 – 4 1/8 50 – 105 3.0
W8000PX  690 bar 8470 11484 847 1148 1 7/8 – 4 1/8 50 – 105 3,0
W15000X  690 bar 15330 20785 1533 2078 2 7/16 – 4 5/8 65 – 115 4.9
W15000PX  690 bar 15330 20785 1533 2078 2 7/16 – 4 5/8 65 – 115 5,0
W22000X  690 bar 22500 30506 2250 3050 2 15/16 – 5 3/8 75 – 135 7,7
W22000PX   690 bar 22500 30506 2250 3050 2 15/16 – 5 3/8 75 – 135 7,7
W35000X  690 bar 35000 47453 3500 4745 3 1/8 – 6 1/8 80 – 155 11,4
W35000PX  690 bar 35000 47453 3500 4745 3 1/8 – 6 1/8 80 – 155 11,4
Gọi điện thoại
0972.573.767
Chat Zalo